工作信息
中国建材集团有限公司企业负责人2016年度薪酬信息披露公告
来源:人力资源部 发布时间:2017-12-28
可根据国务院令国有化财产质量监督管控理事会会检查分销局《关羽完成17年度中共中央单位进行人薪资待遇体系资料查询信披工作中的通知书》规范,现将全球装饰集困比较有限总部单位进行人17年度薪资待遇体系资料查询信披给出:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
宋志平 | 原中建材集团董事长、党委书记 | 2009.11-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 无 | |
中国建材集团董事长、党委副书记 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中国建材集团董事长、党委书记 | 2017.06- | |||||||
刘志江 | 原中材集团董事长、党委副书记 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 10.72 | 0.72 (政府特贴) | 75.70 | 否 | 无 |
中国建材集团副董事长、党委书记 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中国建材集团副董事长、党委副书记 | 2017.06- | |||||||
姚燕 | 原中建材集团副董事长、党委副书记 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 无 | |
副董事长、总工程师、党委常委 | 2016.08- | |||||||
曹江林 | 原中建材集团董事、总经理、党委常委 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 无 | |
中国建材集团董事、总经理、党委常委 | 2016.08- | |||||||
李新华 | 原中材集团董事、总经理、党委常委 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 11.75 | 76.01 | 否 | 无 | |
中国建材集团副董事长、党委常委 | 2016.08- | |||||||
张海 | 原中材集团党委常委、副总经理 | 1997.05-2016.08 | 56.55 | 10.72 | 1.6 (交通补贴) | 68.87 | 否 | 无 |
中国建材集团党委常委、副总经理 | 2016.08- | |||||||
徐卫兵 | 原中材集团党委常委、总会计师 | 2000.01-2016.08 | 57.83 | 10.72 | 1.6 (交通补贴) | 70.15 | 否 | 无 |
中国建材集团党委常委、副总经理 | 2016.08-2017.04 | |||||||
中国建材集团党委常委、总会计师 | 2017.04- | |||||||
孙力实 | 原中建材集团党委副书记、纪委书记 | 2015.06-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通补贴) | 77.90 | 否 | 无 |
中国建材集团党委副书记 | 2016.08- | |||||||
杨杰 | 原中建材集团党委常委、纪委书记 | 2015.03-2016.08 | 57.38 | 11.75 | 1.6 (交通补贴) | 70.73 | 否 | 无 |
中国建材集团党委常委、纪委书记 | 2016.08- | |||||||
武吉伟 | 原中建材集团总会计师 | 2011.04-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通补贴) | 77.90 | 否 | 无 |
原中国建材集团党委常委、总会计师 | 2016.08-2017.04 |
备注: