工作信息
中国建材集团有限公司企业负责人2021年度薪酬信息披露公告
来源:人力资源部 发布时间:2023-01-31ꦗ按照其国家集体所有制财产开展方法常务政法委员会考核评价分配权局标准要求,现将国内 装饰建材控股集团有效行业行业否则人202在一年度薪资状态公布下述:
中国建材集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
院校:国民币多万元真实姓名 | 职别 | 现职起止日期 | 202半年度从本司可以获得的税前酬劳事情 | 什么情况下再法人股东公司的或其余有关方申领薪资待遇 | 在关连方大量的税前薪酬福利总金额 | ||
适应年收入(1) | 当今社保费用、中小企业年金、多补社区基本医疗保险行业费用及往房社保公积金的计量单位参保部件(2) | 某个数字货币性收入来源(写明实际的业务并分列)(3) | |||||
周育先 | 党组党支书、高管长 | 去年 17月-此后 | 90.15 | 24.13 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新华 | 党组常委、副高管长 党组副组织部部长、执行董事、总管理 | 17年八月-2015时间内-9月 2023年4月-现在 | 90.15 | 25.23 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常张利 | 党支部常委、副总营销经理营销经理 党组副书纪 | 201七年6月-2030年10月 22年8月份-有史以来 | 80.20 | 22.62 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艳景 | 党组常委、终会计师 | 20183月-自今 | 80.47 | 23.06 | 0.00 | 否 | 0.00 |
杨 杰 | 党委会常委、纪委书纪 | 2018年11月-到现在 | 81.14 | 24.07 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 党委会常委、副总裁管理者 | 2020年3月-直到今天 | 79.30 | 23.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山 | 党支部常委、副总裁营销经理 | 2022年5月-至今为止 | 60.20 | 18.98 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 党委常委、董事、总经理 | 二零一六年4月-202在一年4月 202半年7月-202半年10月 | 75.12 | 21.60 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孙力实 | 党组副镇长 | 二零一六年10月-2023年11月 | 81.14 | 24.11 | 0.00 | 否 | 0.00 |
注: