案例展示
联系one体育
1.连续处理工艺流程图
2.物料处理量信息
目前每天生产6批,每批加水后得到混合反应液3350L(其中水相3300L,甲苯相50L),静置分离后得到3300L水相反应液;分离后水相反应液加入32%液碱约75L进行中和,中和后使用使用甲苯进行萃取,萃取两次,每次加入2500L甲苯(共计5000L甲苯)。萃后得到约5000L甲苯,首先加入1000L碱洗进行碱洗、然后加入1000L洗涤水进行水洗,最后加入1000L碳酸氢钠溶液进行碱洗。
3.连续化处理流量,每天按照20h进行计算
工序 | 设备名称 | 总流量 | 备注 |
连续分离工序 | 连续分离塔 | 1005L/h | 分离后水相:990L/h 分离后甲苯相:15L/h |
连续中和工序 | 管式混合器 | 1012.5L/h | |
甲苯两级逆流萃取 | 离心萃取机 | 2505L/h | 中和后水相:1012.5L/h 甲苯:1500L/h |
碱洗 | 离心萃取机 | 1800L/h | 碱液:300L/h 甲苯:1500L/h |
水洗 | 离心萃取机 | 1800L/h | 洗涤:300L/h 甲苯:1500L/h |
碳酸氢钠洗 | 离心萃取机 | 1800L/h | 碳酸氢钠溶液:300L/h 甲苯:1500L/h |
4.设备配置方案和技术参数
连续分离塔设备配置方案
名称 | 配置要求 |
设备名称 | 连续分离塔 |
数量 | 1台 |
流量范围 | 1005L/h |
分离方式 | 靠重力分离 |
设备材质 | ①设备材质:碳钢衬四氟; ②设备支腿:碳钢喷漆 |
进出口 | ①设备进出口规格:DN50,②连接方式:法兰 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
中和管式混合器
名称 | 配置要求 |
设备名称 | 中和管式混合器 |
数量 | 1台 |
流量范围 | 1012.5L/h |
混合方式 | 管内静态剪切混合 |
设备材质 | ①设备材质:碳钢衬四氟; ②设备支腿:碳钢喷漆 |
进出口 | ①设备进出口规格:DN25,②连接方式:法兰 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
两级逆流离心萃取机
名称 | 配置要求 |
设备名称 | 两级逆流离心萃取机 |
数量 | 2台 |
设备结构 | 上悬式结构 |
流量 | 2505L/h |
设备材质 | ①设备外壳:316L不锈钢; ②设备转鼓:316L不锈钢; ③设备机架:碳钢喷漆 |
级间管道 | ①设备进出口管道:DN80,管道材质:316L不锈钢编织管道 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
三级连续碱洗、水洗、碱洗离心萃取机
名称 | 配置要求 |
设备名称 | 三级连续碱洗、水洗、碱洗离心萃取机 |
数量 | 3台 |
设备结构 | 上悬式结构 |
流量 | 1800L/h |
设备材质 | ①设备外壳:316L不锈钢; ②设备转鼓:316L不锈钢; ③设备机架:碳钢喷漆 |
级间管道 | ①设备进出口管道:DN50,管道材质:316L不锈钢编织管道 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
相关案例